계약

수기수의계약 현황

계약서조회조건
F
달력 ~ 달력
계약서정보
계약번호 업무구분 수의계약명 계약업체명 계약금액 착공일자 준공일자 계약일자
F242631 용역 박물관대학 답사자료집 디자인 및 편집 제작 나이스기획 1,100,000 2024/04/26 2024/05/03 2024/04/26
F242619 물품 대외업무용 홍보물품 구매-2 위드마켓 2,744,500 2024/04/26 2024/05/18 2024/04/26
F242615 물품 대외업무용 홍보물품 구매 가온누리마켓 2,100,000 2024/04/26 2024/05/18 2024/04/26
F242612 용역 2024년 충남권 공공임대주택 소방시설 점검용역 주식회사 화인포스텍 14,828,000 2024/04/26 2024/12/31 2024/04/26
F242611 용역 고양탄현 안전관리용 펜스설치 주식회사 퓨전캐스팅 6,928,000 2024/04/30 2024/04/30 2024/04/26
F242604 물품 업무협약식 기념 대외 홍보물품 구매 위드마켓 2,000,000 2024/04/26 2024/04/30 2024/04/26
F242603 물품 광명시흥 공공주택지구 보상설명회 현수막 제작 디에스(DS)기획 2,486,000 2024/04/29 2024/05/03 2024/04/26
F242599 용역 공동주택용지 공급안내 리플렛 제작 용역 선우피앤디 6,820,000 2024/04/26 2024/05/02 2024/04/26
F242594 물품 주거안전닥터스 안전점검 관련 홍보물품 구매 주식회사 하나원비즈마켓 1,833,200 2024/04/25 2024/05/10 2024/04/25
F242593 용역 경남지역본부 재난안전방재상황실 NVR 기기 교체 용역 주식회사 휴랜 15,653,000 2024/04/25 2024/05/27 2024/04/25
  •  총 8679 건 ( / 868 페이지)
  • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
  • 다음페이지
  • 11page