실적증명서발급

건설기술용역 준공현황

건설기술용역 준공현황
업로드일자 달력 ~ 달력
*선택 클릭시 전체선택이 됩니다.
목록정보
선택 업로드날짜 고유번호 용역기간 용역명 규모
(천㎡/km)
용역비
(백만원)
1 2022.11.17 0001 1994.08.08 ~ 2009.09.30 1단계 준공 (2008.01.02) 2단계 준공 (2009.09.30) 남양주 호평·평내지구 택지개발사업 조사설계용역 1,945 2,591
2 2019.06.10 0002 2004.04.28 ~ 2012.06.30 본용역 준공 (2009.10.08) 관리용역 준공 (2012.06.30) 남양주진접 택지개발사업 조사설계용역 2,056 1,590
3 2019.06.10 0003 2004.09.10 ~ 2008.04.24 남양주별내지구택지개발사업 조사설계용역 5,091 4,203
4 2019.06.10 0004 2008.04.16 ~ 2018.12.31 남양주별내지구택지개발사업 조사설계용역(관리용역) 5,091 1,590
5 2019.06.10 0005 2002.04.22 ~ 2008.06.21 양주고읍지구 택지개발사업 조사설계용역 1,486 3,901
6 2019.06.10 0006 2005.07.28 ~ 2019.01.03 양주광석지구 택지개발사업 조사설계용역 1,200 1,238
7 2020.01.02 0007 2006.09.29 ~ 2020.12.31 본용역준공 (2016.08.03) 관리용역 진행 위례신도시 개발사업 조사설계용역 6,775 8,221
8 2019.06.10 0008 2006.09.18 ~ 2008.04.17 의정부 민락(2)지구 택지개발 조성공사 설계용역 2,621 2,051
9 2019.11.18 0009 2009.08.27 ~ 2012.12.18 서울강남 보금자리 주택지구 조성공사 실시설계용역 937 1,316
10 2019.11.18 0010 2009.08.27 ~ 2011.11.10 서울서초 보금자리주택지구 조성공사 실시설계용역 362 654
  •  총 266 건 ( / 27 페이지)
  • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
  • 다음페이지
  • 11page